Investisseurs / Résultats financiers / Résultats financiers annuels
11.04.2013 | Rapport d’activité 2012 (audited) (PDF; 4.4 MB)
28.03.2013 | Rapport d’activité 2012 (unaudited) (PDF; 1.3 MB)
08.06.2012 | Rapport d’activité 2011 (audited) (PDF; 1.9 MB)
02.04.2012 | Rapport d’activité 2011 (unaudited) (PDF; 317kB)
01.04.2011 | Rapport d’activité 2010 (PDF; 981kB)
30.04.2010 | Rapport d’activité 2009 (PDF; 981kB)
12.06.2009 | Rapport d’activité 2008 (PDF; 2.87 MB)
30.04.2008 | Rapport d’activité 2007 (PDF; 958 kB)

